DT-02L激光電子經(jīng)緯儀
■ 產(chǎn)品詳細(xì)說明: |
電子經(jīng)緯儀有ET和DT兩大系列,ET系列采用光電增量測(cè)角技術(shù),生產(chǎn)多年,技術(shù)成熟.DT系列電子經(jīng)緯儀采用編碼測(cè)角方式,結(jié)果簡(jiǎn)單,性能可靠,開機(jī)會(huì)不必初始化(既不必轉(zhuǎn)動(dòng)望遠(yuǎn)鏡就可工作),關(guān)機(jī)后再開機(jī)仍然顯示原來的測(cè)角數(shù)據(jù).
DT-02L激光電子經(jīng)緯儀
■ 產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù): |
技術(shù)參數(shù) | ET-02/DT-02 | ET-05/DT-05 | ET-05B/DT-05B |
望遠(yuǎn)鏡 | |||
成像 | 正像 | ||
放大倍率 | 30× | ||
有效孔徑 | 45mm | ||
分辨率 | 3〞 | ||
視場(chǎng)角 | 1 30 | ||
蕞小視距 | 1.4m | ||
視距乘常 | 100 | ||
視距加常數(shù) | 0 | ||
筒長(zhǎng) | 157mm | ||
測(cè)角部分 | |||
測(cè)角方式 | ET:光電增量式 DT:編碼式 | ||
盤直徑 | 79mm | ||
蕞小顯示讀書 | 1〞或 5〞可選 | ||
精度 | 2〞 | 5〞 | 5〞 |
探測(cè)方式 | 水平角雙 垂直角雙 | 水平角雙 垂直角單 | 水平角雙 垂直角單 |
顯示部分 | |||
顯示器類型 | 雙面、液晶筆段 | ||
數(shù)據(jù)輸出 | |||
接口 | RS-232C | ||
水準(zhǔn)器 | |||
長(zhǎng)水準(zhǔn)器 | 30〞/2mm | ||
圓水準(zhǔn)器 | 8〞/2mm | ||
自動(dòng)垂直補(bǔ)償器 | |||
系統(tǒng) | 液體電子傳感器 | 水泡補(bǔ)償 | |
工作范圍 | ±3ˊ | ||
精度 | 液體電子傳感器: 1〞 | 管水準(zhǔn)器: 30〞/2mm | |
光學(xué)對(duì)中器 | |||
成像 | 正像 | ||
放大倍數(shù) | 3X | ||
調(diào)焦范圍 | 0.5m-∞ | ||
視場(chǎng)角 | 5° | ||
物理特征 | |||
使用環(huán)境溫度 | -20℃- +45℃ | ||
機(jī)載電池 | 可充電鎳-氫電池/AA電池 | ||
電壓 | ET:直流6v DT:直流5v | ||
連續(xù)工作時(shí)間 | 10 小時(shí) | ||
儀器外型尺寸 | 165×157×318mm(長(zhǎng)×寬×高) | ||
儀器重量 | 4.3kg |
上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-45 管理登陸 總訪問量:175309