JTD-202A子經緯儀 彎管目鏡 拐角棱鏡
激光電子經緯儀,防雷檢測儀器設備,防雷檢測儀器設備清單J為雙激光,除了有下激光對中,物鏡筒帶激光指示點,激光電子經緯儀,防雷檢測儀器設備,防雷檢測儀器設備清單可以*防雷資質檢測設備要求:量程:0-360°,分辨率:2″。
JTD-202A子經緯儀 彎管目鏡 拐角棱鏡
激光電子經緯儀,防雷檢測儀器設備,防雷檢測儀器設備清單J為雙激光,除了有下激光對中,物鏡筒帶激光指示點,激光電子經緯儀,防雷檢測儀器設備,防雷檢測儀器設備清單可以*防雷資質檢測設備要求:量程:0-360°,分辨率:2″。
JTD-202A子經緯儀 彎管目鏡 拐角棱鏡
望遠鏡 | ||||
成像 | 正像 | |||
放大倍率 | 30* | |||
有效成孔徑 | 45MM | |||
分辨率 | 3 | |||
視場角 | 1度3分 | |||
蕞小視距 | 1.4M | |||
視距乘常數 | 100 | |||
視距加常數 | 0 | |||
筒長 | 157MM | |||
測角部分 | ||||
測角方式 | ET:光電增量式??DT:數碼盤 | |||
光柵盤直徑 | 79MM | |||
蕞小讀數 | 1/5可選 | |||
精度 | 2“ | |||
探測方式 | 水平角 | 雙 | ||
垂直角 | 雙 | |||
顯示部分 | ||||
顯示器類型 | 雙面、液晶筆段 | |||
數據輸出 | ||||
接口 | RS-232C | |||
水準器 | ||||
長水準器 | 30/2MM | |||
圓水準器 | 8/2MM | |||
自動垂直補嘗器 | ||||
系統 | 液體電子傳感器 | 水泡補償 | ||
工作范圍 | +/-3 | |||
精度 | 液體電子傳感器:1 | 管水準器:30“/2MM | ||
光學對中器 | ||||
成像 | 正像 | |||
入大倍數 | 3* | |||
調焦范圍 | 0.5M至無窮 | |||
視場角 | 5度 | |||
物理特征 | ||||
使用環境溫度 | -20攝氏度至+45攝氏度 | |||
機載電池 | 可充鎳--氫電池/AA電池 | |||
電壓 | 直流6V | |||
連續工作時間 | 10小時 | |||
儀器外形型尺寸 | L165*W157*H318mm(長*寬*高) | |||
儀器重量 | 4.3Kg |
上海旺徐電氣有限公司 版權所有
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-45 管理登陸 總訪問量:175309